Which money market account
would you like to apply for?
Click below to get started.
Gold Star Money Market
Minimum Balance to Open: $10
Open an account online in just minutes!
Daily Balance Range | Annual Percentage Yield2 |
Interest Rate |
---|---|---|
$500,000 and over |
3.70% | 3.64% |
$250,000 to less than $500,000 |
3.70% | 3.64% |
$100,000 to less than $250,000 |
3.70% | 3.64% |
$75,000 to less than $100,000 | 3.70% | 3.64% |
$50,000 to less than $75,000 | 3.70% | 3.64% |
$25,000 to less than $50,000 | 0.10% | 0.10% |
$10,000 to less than $25,000 | 0.10% | 0.10% |
$5,000 to less than $10,000 | 0.10% | 0.10% |
$0 to less than $5,000 | 0.10% | 0.10% |
Advantage Money Market
Minimum Balance to Open: $10
Open an account online in just minutes!
Daily Balance Range | Annual Percentage Yield2 |
Interest Rate |
---|---|---|
$100,000 and over |
0.10% | 0.10% |
$75,000 to less than $100,000 | 0.05% | 0.05% |
$50,000 to less than $75,000 | 0.05% | 0.05% |
$25,000 to less than $50,000 | 0.05% | 0.05% |
$10,000 to less than $25,000 | 0.05% | 0.05% |
$5,000 to less than $10,000 | 0.01% | 0.01% |
$0 to less than $5,000 | 0.01% | 0.01% |
2 The rates are accurate as of today. Rates are variable and subject to change after account opening. Fees may reduce earnings on accounts.